Schnappverschluss-Entlüftungsstecker AYN-D8.6 TT10HO
PHYSIKESCH EEGESCHAFTEN | REFERENZÉIERTE TESTSTANDARD | Eenheet | TYPISCH DONNÉEN |
---|---|---|---|
Steckermaterial | / | / | TPV |
Steckerfaarf | / | / | Schwaarz |
Membrankonstruktioun | / | / | PTFE / PET net gewieft |
Membranuewerfläche-Eegeschaft | / | / | Oleophob & Hydrophob |
Min. Loftduerchflussrate | ASTM D737 (Testfläche: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7 kPa | > 500 |
Typesch Loftduerchflussrate | ASTM D737 (Testfläche: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7 kPa | 800 |
Waasserantréedrock | ASTM D751 (Testfläche: 1 cm²) | kPa Verzögerung 30 Sekonnen | >100 |
IP-Klass | IEC 60529 | / | IP68 |
Fiichtegkeetsdamptransmissioun | ASTM E96 | g/m²/24 Stonnen | >5000 |
Oleophobe Grad | AATCC 118 | Grad | ≥7 |
Déngschttemperatur | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Erfëllt d'ROHS-Ufuerderungen |
REACH (SVHC Substanzen) | REACH-Veruerdnung (EG) 1907/2006 | / | Erfëllt d'REACH-Ufuerderungen |
D'Haltbarkeet vun dësem Produkt ass 5 Joer nom Empfangdatum, soulaang dëst Produkt an senger Originalverpackung an enger Ëmfeld ënner 27°C (80°F) an 60% relativer Loftfiichtegkeet gelagert gëtt.
All uewe genannten Donnéeën sinn typesch Donnéeë fir d'Membran-Rohmaterial, nëmme fir Referenz, a sollten net als speziell Donnéeë fir d'Qualitéitskontroll benotzt ginn.
All technesch Informatiounen a Rotschléi, déi hei ginn, baséieren op fréieren Erfarungen an Testergebnisse vun Aynuo. Aynuo gëtt dës Informatiounen no beschte Wëssen a Gewëssen, iwwerhëlt awer keng juristesch Verantwortung. D'Clienten gi gefrot, d'Gëeegentheet an d'Benotzbarkeet an der spezifescher Uwendung ze kontrolléieren, well d'Leeschtung vum Produkt nëmme kann beurteelt ginn, wann all néideg Betribsdaten verfügbar sinn.