Eng héich Konzentratioun u chemesche Léisungsmëttel léisst einfach Gas fräi, dofir ass et néideg, den internen an externen Drockënnerscheed vum Behälter mat engem atmungsaktiven, awer leckfräien Behälter auszegläichen, soss gëtt de Behälter deforméiert oder souguer leckt wéinst dem héijen internen Drock.
Kooperativ Clienten

Membran fir Verpackungsapplikatiounen
Membrannumm | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Parameter | Eenheet | |||||||
Faarf | / | Donkelgro | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Wäiss |
Déckt | mm | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Porengréisst | um | 1,0 µm | 1,0 µm | 1,0 µm | 3~5 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,2 µm |
Bau | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO Vlies | ePTFE & PET Vlies | ePTFE & PO Vlies | ePTFE & PO Vlies | ePTFE & PO Vlies | ePTFE & PO Vlies |
Loftpermeabilitéit | ml/min/cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Waasserresistenz Drock | kPa (Wunnzäit 30 Sekonnen) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Fiichtegkeetsdamptransmissiounskapazitéit | g/m²/24 Stonnen | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Operatiounstemperatur | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Oleophobe Grad | Grad | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Uwendungsfäll
