Héich Konzentratioun vu chemesche Léisungsmëttel ass einfach fir Gas ze verëffentlechen, sou datt et néideg ass den internen an externen Drockdifferenz vum Container mat engem breathable awer leckfräie Container Package ze balanséieren, soss gëtt de Container deforméiert oder souguer ausgeliwwert wéinst héijen internen Drock
Cooperative Clienten
Membran fir Verpackungsapplikatioun
Numm Membran | AYN-G200SO Präis | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D Fotoen | AYN-E60WO Präis | AYN-E10WO-04 Fotoen | AYN-E05HO Fotoen | AYN-E02HO Fotoen | |
Parameter | Eenheet | |||||||
Faarf | / | Däischter Grey | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Wäiss |
Dicke | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Pore Gréisst | um | 1 ,0um | 1 ,0um | 1 ,0um | 3-5 um | 0,45 um | 0,45 um | 0,2 um |
Bau | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven |
Loft Permeabilitéit | ml/min/cm2@7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Waasser Resistenz Drock | KPa (Dwell 30 Sekonnen) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Fiichtegkeet Damp Transmissioun Kapazitéit | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Operatioun Temperatur | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Oleophobe Grad | Grad | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Applikatioun Fäll